更多 12






| 统一社会信用代码 | 91110109MA019QWYX6复制 点击复制 | 企业名称 | 睿尔曼智能科技(北京)股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 郑 关联12家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2018-01-08复制 点击复制 |
| 注册资本 | 6040万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA019QWYX复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91110109MA019QWYX6复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2018-01-08 至 2048-01-07 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市朝阳区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | RealMan Intelligent Technology (Beijing) Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市朝阳区北辰西路8号院3号楼1至14层101内9层1002号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人制造;工业机器人制造;特殊作业机器人制造;智能家庭消费设备制造;软件开发;软件销售;电子产品销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;专业设计服务;工业设计服务;计算机系统服务;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)((不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||















