更多 6






| 统一社会信用代码 | 91440101MA59TF6W3R复制 点击复制 | 企业名称 | 广州希音国际进出口有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 刘 关联14家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2017-08-30复制 点击复制 |
| 注册资本 | 65000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA59TF6W3复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440101MA59TF6W3R复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2017-08-30 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省广州市番禺区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Guangzhou shein International Import & Export co., Ltd复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东388号5栋510房复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 信息技术咨询服务;软件开发;网络技术服务;专业设计服务;工业设计服务;供应链管理服务;包装服务;日用品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全咨询服务;互联网安全服务;五金产品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);咨询策划服务;服装服饰批发;市场营销策划;贸易经纪;服装服饰零售;家具销售;皮革制品销售;皮革销售;货物进出口;报关业务复制 点击复制 | ||||















