更多 16






| 统一社会信用代码 | 91330300MA299D8M4D复制 点击复制 | 企业名称 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联9家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2017-10-25复制 点击复制 |
| 注册资本 | 227687.405万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA299D8M4复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330300MA299D8M4D复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2017-10-25 至 9999-09-09 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省温州市龙湾区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-电池制造-锂离子电池制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Ruipu Energy Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省温州市龙湾区温州湾新区滨海六路205号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:电池制造;电池销售;储能技术服务;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;资源再生利用技术研发;电池零配件生产;电池零配件销售;电子元器件制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;仪器仪表制造;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;充电桩销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;工程管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;金属材料销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。复制 点击复制 | ||||

















