更多 16






| 统一社会信用代码 | 91370222395815801F复制 点击复制 | 企业名称 | 特来电新能源股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 郭 关联61家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2014-09-04复制 点击复制 |
| 注册资本 | 92998万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 395815801复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91370222395815801F复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、未上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2014-09-04 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山东省青岛市崂山区复制 点击复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 青岛市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Qingdao TGood Evc Co., LTD.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区松岭路336号8层808室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:各类工程建设活动;供电业务;第二类增值电信业务;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;机动车充电销售;充电桩销售;输配电及控制设备制造;新能源汽车电附件销售;互联网数据服务;大数据服务;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;软件销售;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;停车场服务;工程管理服务;新能源汽车整车销售;汽车租赁;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||















