更多 16






| 统一社会信用代码 | 91110108783957342M复制 点击复制 | 企业名称 | 北京学而思教育科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 冯 关联405家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2005-12-31复制 点击复制 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 783957342复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91110108783957342M复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2005-12-31 至 2035-12-30 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市海淀区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-其他技术推广服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Beijing Xueersi Education Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区小营西路10号院1号楼和盈中心B座3层L345复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);组织文化艺术交流活动;文艺创作;会议及展览服务;娱乐性展览;企业管理咨询;文具用品批发;文具用品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);玩具销售;日用品销售;企业形象策划;社会经济咨询服务;专业设计服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;摄影扩印服务;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);游艺用品及室内游艺器材销售;教学用模型及教具销售;体育用品及器材零售;办公用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;计算机及通讯设备租赁;软件开发;动漫游戏开发;市场营销策划;非居住房地产租赁;体验式拓展活动及策划;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;国内货物运输代理;国内贸易代理;健身休闲活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物零售;出版物批发;出版物互联网销售;广播电视节目制作经营;网络文化经营;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);互联网直播技术服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||















