更多 12






| 统一社会信用代码 | 91440300MA5GFQKC9F复制 点击复制 | 企业名称 | 深圳拓竹科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联5家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2020-11-09复制 点击复制 |
| 注册资本 | 157.0136万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA5GFQKC9复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440300MA5GFQKC9F复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2020-11-09 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市南山区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务-电信-其他电信服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道临海大道2228号恒昌科技大厦西区401复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:电子产品销售;机械设备销售;电子元器件批发;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络与信息安全软件开发;工业控制计算机及系统销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;终端测试设备销售;终端计量设备销售;移动终端设备销售;普通机械设备安装服务;工业机器人安装、维修;通用设备修理;电气设备修理;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;合成材料销售;新材料技术研发;云计算设备销售;互联网数据服务;专业设计服务;市场营销策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;贸易代理;电机及其控制系统研发;智能机器人的研发;机械设备研发。玩具制造;玩具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:货物进出口;技术进出口。第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||















