更多 16






| 统一社会信用代码 | 91330108MA27YJ5H56复制 点击复制 | 企业名称 | 宇树科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联4家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2016-08-26复制 点击复制 |
| 注册资本 | 40446.434万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA27YJ5H5复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330108MA27YJ5H56复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2016-08-26 至 9999-09-09 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省杭州市滨江区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-应用软件开发复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Yushu Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道东流路88号1幢306室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;机械设备研发;机械电气设备制造;机械设备销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;电子产品销售;机械电气设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;工业机器人安装、维修;机械设备租赁;体育用品及器材批发;体育用品及器材制造;体育用品设备出租;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售;食品销售;第二类增值电信业务;出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。复制 点击复制 | ||||















