更多 16






| 统一社会信用代码 | 91370000166122374N复制 点击复制 | 企业名称 | 兖矿能源集团股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 李 关联64家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1997-09-25复制 点击复制 |
| 注册资本 | 1003986.0402万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 166122374复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91370000166122374N复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1997-09-25 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山东省济宁市邹城市复制 点击复制 | 所属行业 | 采矿业-煤炭开采和洗选业-其他煤炭采选-其他煤炭采选复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 济宁市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Yanzhou Coal Mining Company Limited复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 山东省济宁市邹城市凫山南路949号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:煤炭开采;公共铁路运输;道路货物运输(不含危险货物);港口经营;特种设备安装改造修理;餐饮服务;住宿服务;污水处理及其再生利用;热力生产和供应;检验检测服务;安全生产检验检测;建设工程施工;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;工程造价咨询业务;以自有资金从事投资活动;企业管理;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);矿山机械制造;矿山机械销售;机械设备租赁;通用设备修理;普通机械设备安装服务;金属材料销售;机械电气设备销售;建筑材料销售;木材销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;煤炭及制品销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;金属矿石销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);园林绿化工程施工;游览景区管理;特种作业人员安全技术培训;计量技术服务;企业形象策划;针纺织品销售;塑料制品销售;仪器仪表销售;水泥制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;文具用品零售;铁路运输辅助活动;防火封堵材料生产;防火封堵材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;软件开发;网络技术服务;网络设备销售;互联网数据服务;广播电视传输设备销售;通讯设备销售;机动车修理和维护;物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;工业自动控制系统装置销售;数字视频监控系统销售;互联网设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















