更多 16






| 统一社会信用代码 | 91371100750855956A复制 点击复制 | 企业名称 | 日照钢铁控股集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联11家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2003-05-14复制 点击复制 |
| 注册资本 | 81000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 750855956复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91371100750855956A复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2003-05-14 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山东省日照市岚山区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-黑色金属冶炼和压延加工业-炼钢-炼钢复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 日照市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Rizhao Steel Holding Group CO.,LTD复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 山东省日照市岚山区滨海路600号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 发电(有效期限以电力业务许可证为准);黑色金属冶炼、压延、加工;冶金产品及副产品、冶金辅助材料、铁合金、五金工具、焦炭生产、销售;煤炭批发经营;金银制品、金属材料、建筑材料(不含危险化学品)、工程机械设备、汽车及配件(九座及以下乘用车除外)销售;硫酸铵生产、销售;普通货物和技术进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。复制 点击复制 | ||||

















