更多 16






| 统一社会信用代码 | 913706007763110099复制 点击复制 | 企业名称 | 中际旭创股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联35家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2005-06-27复制 点击复制 |
| 注册资本 | 111111.8334万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 776311009复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 913706007763110099复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2005-06-27 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山东省烟台市龙口市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信系统设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 烟台市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Zhongji Innolight CO.LTD.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 山东省龙口市诸由观镇驻地复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:通信设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;电子元器件制造;电子元器件零售;光电子器件制造;光电子器件销售;集成电路芯片及产品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;以自有资金从事投资活动;企业管理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||















