更多 16






| 统一社会信用代码 | 91370000766689139Q复制 点击复制 | 企业名称 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联20家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2004-09-17复制 点击复制 |
| 注册资本 | 114576.2606万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 766689139复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91370000766689139Q复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2004-09-17 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山东省潍坊市坊子区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-专用设备制造业-农、林、牧、渔专用机械制造-拖拉机制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 潍坊市行政审批服务局复制 点击复制 | 英文名 | Foton Lovol International Heavy Industry Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 山东省潍坊市坊子区北海南路192号(一照多址)复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:道路机动车辆生产;特种设备设计;特种设备制造;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;第二类增值电信业务;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;机械设备研发;农业机械制造;拖拉机制造;农林牧渔机械配件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);农业机械销售;农林牧渔机械配件销售;农业机械租赁;机械设备租赁;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;特种设备销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;矿山机械销售;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;专用设备修理;农业专业及辅助性活动;旧货销售;信息技术咨询服务;智能车载设备制造;导航终端制造;导航终端销售;卫星导航多模增强应用服务系统集成;地理遥感信息服务;非公路休闲车及零配件制造;技术进出口;货物进出口;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);工程和技术研究和试验发展;智能农业管理;农业机械服务;润滑油销售;机械设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















