更多 16






| 统一社会信用代码 | 91370000MA3UFRQE5Y复制 点击复制 | 企业名称 | 山东省财欣资产运营有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 许 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2020-11-26复制 点击复制 |
| 注册资本 | 1000000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA3UFRQE5复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91370000MA3UFRQE5Y复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2020-11-26 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山东省济南市历下区复制 点击复制 | 所属行业 | 金融业-其他金融业-其他未列明金融业-其他未包括金融业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 山东省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shandong Caixin Asset Operation Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 山东省济南市历下区解放东路25-6号A号楼复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:土地使用权租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;汽车租赁;办公设备租赁服务;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)复制 点击复制 | ||||















