更多 6





| 统一社会信用代码 | 91321311MA21A9RL49复制 点击复制 | 企业名称 | 宿迁兆科信息科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 王 关联5家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2020-04-21复制 点击复制 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA21A9RL4复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91321311MA21A9RL49复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2020-04-21 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江苏省宿迁市宿豫区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 宿迁市宿豫区数据局复制 点击复制 | 英文名 | Suqian Zhaoke Information Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号恒通大厦421-424室-YS00718复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;农作物种子经营;出版物互联网销售;出版物批发;出版物零售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;保健食品销售;食品经营;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;版权代理;软件开发;人工智能基础软件开发;企业形象策划;市场调查;企业管理;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;数据处理和存储支持服务;电子产品销售;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;信息系统集成服务;机械设备销售;家用电器销售;电力电子元器件销售;五金产品零售;文具用品零售;照相机及器材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;化妆品零售;卫生洁具销售;体育用品及器材零售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;服装服饰零售;日用品销售;家具销售;珠宝首饰零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;畜牧渔业饲料销售;礼品花卉销售;建筑装饰材料销售;通讯设备销售;建筑材料销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);玩具销售;汽车零配件零售;智能机器人销售;工业机器人销售;服务消费机器人销售;仪器仪表销售;建筑陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;摩托车及零配件零售;接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务(不含金融信息服务);接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);融资咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||















