更多 2






| 统一社会信用代码 | 91340111MA2W9Q2C0X复制 点击复制 | 企业名称 | 合肥清辉集电企业管理合伙企业(有限合伙)复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 执行事务合伙人 | 清辉长鑫 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2020-09-30复制 点击复制 |
| 出资额 | 1370100万元人民币 | 实缴出资 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA2W9Q2C0复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91340111MA2W9Q2C0X复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限合伙企业复制 点击复制 | 合伙期限 | 2020-09-30 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 安徽省合肥市包河区复制 点击复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-其他组织管理服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 合肥市经济开发区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Hefei Shixi Power Collection Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区清华路368号格易集成电路合肥基地项目办公室楼辅楼205室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 企业管理;商业经营管理;经济与商务咨询服务;公共关系服务;企业形象策划咨询;市场分析调查服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)复制 点击复制 | ||||













