更多 16






| 统一社会信用代码 | 91140000MA0LAJ3H0K复制 点击复制 | 企业名称 | 晋能控股集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 曹 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2020-10-10复制 点击复制 |
| 注册资本 | 5000000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA0LAJ3H0复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91140000MA0LAJ3H0K复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2020-10-10 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山西省大同市平城区复制 点击复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 山西省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Jinneng Holding Group Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 山西省大同市平城区太和路复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;煤炭洗选;矿物洗选加工;煤炭及制品销售;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤制品制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;肥料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工程管理服务;铸造机械制造;矿山机械制造;特种设备出租;普通机械设备安装服务;仪器仪表制造;仪器仪表修理;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动;电力设施器材销售;发电技术服务;建筑材料销售;金属材料制造;电气设备销售;货物进出口;技术进出口;污水处理及其再生利用;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);铁路运输辅助活动;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);财务咨询;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:煤炭开采;道路货物运输(不含危险货物);建设工程设计;特种设备安装改造修理;第一类增值电信业务;基础电信业务;互联网信息服务;第二类增值电信业务;自来水生产与供应;食品经营管理;住宿服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;道路货物运输(网络货运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||

















