更多 15






| 统一社会信用代码 | 91350200MA31KB4599复制 点击复制 | 企业名称 | 瑞幸咖啡(中国)有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联3家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2018-03-28复制 点击复制 |
| 注册资本 | 122500万美元 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA31KB459复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91350200MA31KB4599复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2018-03-28 至 2048-03-27 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 福建省厦门市思明区复制 点击复制 | 所属行业 | 住宿和餐饮业-餐饮业-其他餐饮业-其他未列明餐饮业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Luckin Coffee Group Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 厦门市思明区台北路1-3号海西金谷广场T3号楼28层复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:餐饮服务;食品销售;出版物互联网销售;出版物零售;建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业总部管理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);电子元器件批发;机械零件、零部件销售;办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);粮油仓储服务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;以自有资金从事投资活动;技术进出口;劳动保护用品销售;办公用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品添加剂销售;项目策划与公关服务;劳务服务(不含劳务派遣);国内贸易代理;贸易经纪;广告发布;广告制作;广告设计、代理;电子产品销售;照相机及器材销售;照相器材及望远镜零售;钟表与计时仪器销售;日用品销售;日用家电零售;体育用品及器材零售;专业设计服务;日用杂品销售;厨具卫具及日用杂品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||















