更多 10






| 统一社会信用代码 | 91110108MA0044ED5J复制 点击复制 | 企业名称 | 中科寒武纪科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联18家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2016-03-15复制 点击复制 |
| 注册资本 | 62885.4008万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA0044ED5复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91110108MA0044ED5J复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2016-03-15 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市海淀区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Cambricon Technologies Corporation Limited复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区知春路7号致真大厦D座16层1601房复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;技术进出口、货物进出口;计算机系统服务;软件开发;销售计算机软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||















