更多 9






| 统一社会信用代码 | 91440300MA5G0YNU5T复制 点击复制 | 企业名称 | 美团科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联26家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2019-12-25复制 点击复制 |
| 注册资本 | 30000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA5G0YNU5复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440300MA5G0YNU5T复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2019-12-25 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市龙华区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-其他软件开发复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙华监管局复制 点击复制 | 英文名 | Meituan Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼1103复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:计算机软件技、网络技术研发。计算机系统集成;企业形象策划、展览展示策划、会务服务、企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询、市场营销策划(不含市场调查、社会调查、资信调查等国家限制类、禁止类项目)销售自行开发的软件产品;计算机硬件及其配套设备的批发、零售、佣金代理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);从事广告业务;供应链管理;普通货运。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营。许可经营项目:无。复制 点击复制 | ||||















