更多 16





| 统一社会信用代码 | 91350200MA33GULG91复制 点击复制 | 企业名称 | 厦门海辰储能科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 吴 关联12家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2019-12-27复制 点击复制 |
| 注册资本 | 109474.5156万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA33GULG9复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91350200MA33GULG91复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2019-12-27 至 9999-12-31 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 福建省厦门市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-电池制造-其他电池制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Xiamen?Hithium?Energy?Storage?Technology?Co.,?Ltd.?复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 厦门火炬高新区同翔高新城本源路1号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:电池制造;电池销售;储能技术服务;智能控制系统集成;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;信息系统集成服务;电池零配件生产;电池零配件销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;充电桩销售;电力电子元器件制造;先进电力电子装置销售;大数据服务;互联网数据服务;新材料技术推广服务;科技推广和应用服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||















