更多 7






| 统一社会信用代码 | 91110105MA01MCUR24复制 点击复制 | 企业名称 | 北京万联易达科技集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 方 关联6家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2019-09-02复制 点击复制 |
| 注册资本 | 20000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA01MCUR2复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91110105MA01MCUR24复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2019-09-02 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市朝阳区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Beijing Wanlian Yida Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层101内3层306室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;软件外包服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;大数据服务;数据处理服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;区块链技术相关软件和服务;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;数字技术服务;工业互联网数据服务;互联网数据服务;网络技术服务;物联网技术研发;物联网技术服务;智能车载设备制造;智能车载设备销售;广告制作;广告设计、代理;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||















