更多 16





| 统一社会信用代码 | 911101080918690509复制 点击复制 | 企业名称 | 北京云迹科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联5家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2014-01-29复制 点击复制 |
| 注册资本 | 6181.8182万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 091869050复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 911101080918690509复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、未上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2020-01-20 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市大兴区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-其他技术推广服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Beijing Yunji Technology Company Limited复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区(通州)经海五路3号院5号楼1层102室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;计算机系统服务;物联网技术研发;集成电路设计;专业设计服务;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;智能机器人的研发;服务消费机器人制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;安防设备制造;安防设备销售;机械设备销售;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;进出口代理;酒店管理;票务代理服务;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||













