更多 16






| 统一社会信用代码 | 91440300192241158P复制 点击复制 | 企业名称 | 深圳能源集团股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 李 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1993-08-21复制 点击复制 |
| 注册资本 | 475738.9916万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 192241158复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440300192241158P复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1993-08-21 至 2043-08-21 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市福田区复制 点击复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shenzhen Energy Group Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层、29-31层、34-41层复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:各种常规能源和新能源的开发、生产、购销;投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业;投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等;投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业;各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务;环保技术开发、转让和服务;物业管理、自有物业租赁;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营;从事信息系统运营维护,系统集成,软件开发的信息技术服务;计算机软硬件、电子产品、耗材、办公设备的销售与租赁;能提高社会经济效益的其他业务。许可经营项目:无。复制 点击复制 | ||||

















