更多 16






| 统一社会信用代码 | 91120118MA05LN1J0W复制 点击复制 | 企业名称 | 天津滨海正信资产管理有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 冯 关联50家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2016-11-24复制 点击复制 |
| 注册资本 | 100000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA05LN1J0复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91120118MA05LN1J0W复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司复制 点击复制 | 营业期限 | 2016-11-24 至 2036-11-23 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 天津市滨海新区复制 点击复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Tianjin Binhai Zhengxin Asset Management Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 天津自贸试验区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦1栋1504B-59复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 开展金融企业不良资产批量收购、处置业务;资产管理;财务咨询;商务信息咨询;房屋租赁;法律咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















