更多 16






| 统一社会信用代码 | 91510100MAACK35Q85复制 点击复制 | 企业名称 | 蜀道投资集团有限责任公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 张 关联2家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2021-05-26复制 点击复制 |
| 注册资本 | 5422600万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MAACK35Q8复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91510100MAACK35Q85复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2021-05-26 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 四川省成都市武侯区复制 点击复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 成都市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shudao Investment Group Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);市政设施管理;土地整治服务;规划设计管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;大数据服务;互联网数据服务;物联网技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;园区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:公路管理与养护;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理;各类工程建设活动;房地产开发经营;检验检测服务;建设工程质量检测;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。复制 点击复制 | ||||

















