更多 16






| 统一社会信用代码 | 911101023553175096复制 点击复制 | 企业名称 | 中移铁通有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 孙 关联6家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2015-09-07复制 点击复制 |
| 注册资本 | 3188000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 355317509复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 911101023553175096复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2025-09-30 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市西城区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务-电信-移动电信服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市西城区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | China Mobile Tietong Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市西城区广宁伯街2号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);出版物零售;烟草制品零售;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务;食品销售;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;物联网技术服务;物联网技术研发;云计算设备销售;云计算装备技术服务;工程管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);计算机及通讯设备租赁;网络设备销售;通讯设备销售;通讯设备修理;移动通信设备销售;光通信设备销售;物联网设备销售;智能车载设备销售;日用家电零售;日用电器修理;办公设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);电子产品销售;物业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);健康咨询服务(不含诊疗服务);家政服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;礼品花卉销售;花卉绿植租借与代管理;旅客票务代理;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备零售;汽车销售;汽车零配件零售;家用电器销售;日用品销售;针纺织品销售;服装服饰零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;非居住房地产租赁;食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||

















