更多 15






| 统一社会信用代码 | 91440106593721849Y复制 点击复制 | 企业名称 | 广州极飞科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联18家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2012-04-13复制 点击复制 |
| 注册资本 | 34139.8387万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 593721849复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440106593721849Y复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、未上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2012-04-13 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省广州市黄埔区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Guangzhou Xaircraft Electronic Technology CO.,LTD复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广州市黄埔区新瑞路9号1号楼101房复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;农业机械服务;农业机械销售;机械设备销售;智能农机装备销售;农作物病虫害防治服务;农业园艺服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件批发;电子产品销售;农业机械租赁;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;工业机器人安装、维修;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;工业机器人销售;智能机器人销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);大数据服务;软件开发;信息系统集成服务;软件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;电力电子元器件制造;特殊作业机器人制造;会议及展览服务;信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;肥料销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造;人工智能硬件销售;通用设备修理;农林牧渔机械配件销售;机械零件、零部件销售;发电机及发电机组销售;日用品销售;农副产品销售;谷物销售;办公用品销售;仪器仪表销售;玩具销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);服装服饰零售;箱包销售;食用农产品初加工;服装服饰批发;礼品花卉销售;日用玻璃制品销售;体育用品及器材批发;针纺织品及原料销售;货物进出口;技术进出口;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;阀门和旋塞研发;普通机械设备安装服务;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工;电子、机械设备维护(不含特种设备);五金产品制造;五金产品批发;电气设备修理;橡胶制品制造;橡胶制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新型膜材料制造;新型膜材料销售;农药零售;农药批发;废弃电器电子产品处理复制 点击复制 | ||||















