更多 16





| 统一社会信用代码 | 91441900MA52MC0865复制 点击复制 | 企业名称 | 广东恒翼能科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 王 关联23家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2018-12-12复制 点击复制 |
| 注册资本 | 12551.2639万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA52MC086复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91441900MA52MC0865复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2018-12-12 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省东莞市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-专用设备制造业-环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Guangdong Hynn Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广东省东莞市松山湖园区南园路8号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:电工机械专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;机械电气设备制造;机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||















