更多 13






| 统一社会信用代码 | 91371702MA3WPHUW7Q复制 点击复制 | 企业名称 | 盛鸿建设发展有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 李 关联5家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2021-04-23复制 点击复制 |
| 注册资本 | 10000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA3WPHUW7复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91371702MA3WPHUW7Q复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司复制 点击复制 | 营业期限 | 2021-04-23 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山东省泰安市肥城市复制 点击复制 | 所属行业 | 建筑业-建筑装饰、装修和其他建筑业-其他未列明建筑业-其他未列明建筑业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 肥城市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | - 点击复制 | ||
| 注册地址 | 山东省肥城市高新区康王西路273号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;燃气燃烧器具安装、维修;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);污水处理及其再生利用;城市建筑垃圾处置(清运);道路货物运输(不含危险货物);特种设备安装改造修理;建设工程监理;建设工程设计;文物保护工程施工;公路工程监理;特种设备制造;电气安装服务;供暖服务;热力生产和供应;非煤矿山矿产资源开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;对外承包工程;普通机械设备安装服务;金属门窗工程施工;房屋拆迁服务;固体废物治理;住房租赁;信息系统集成服务;软件开发;第二类医疗器械销售;金属材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;金属制品销售;光伏设备及元器件销售;建筑装饰材料销售;金属结构销售;制冷、空调设备销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;金属结构制造;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;金属制品修理;专用设备修理;通用设备修理;土壤污染治理与修复服务;土地整治服务;水污染治理;再生资源加工;再生资源销售;市政设施管理;消防技术服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;电气设备销售;噪声与振动控制服务;地质灾害治理服务;生态恢复及生态保护服务;新型金属功能材料销售;五金产品批发;电子元器件与机电组件设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;建筑工程机械与设备租赁;环境卫生公共设施安装服务;工程管理服务;城市绿化管理;节能管理服务;园艺产品种植;人工造林;建筑防水卷材产品销售;涂料销售(不含危险化学品);隔热和隔音材料销售;石棉制品销售;安防设备制造;安防设备销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;工程造价咨询业务;建筑物清洁服务;人工智能行业应用系统集成服务;水资源专用机械设备制造;智能控制系统集成;特种设备销售;农业机械租赁;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);建筑用石加工;装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















