更多 15






| 统一社会信用代码 | 91110107599635562F复制 点击复制 | 企业名称 | 抖音视界有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 韩 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2012-07-25复制 点击复制 |
| 注册资本 | 30000万美元 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 599635562复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91110107599635562F复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2012-07-25 至 2032-07-24 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市石景山区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-基础软件开发复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市石景山区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Douyin Vision (Beijing) Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0035房间复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:软件开发;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力电子元器件销售;电子产品销售;通讯设备销售;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;摄影扩印服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物批发;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||















