更多 11






| 统一社会信用代码 | 91610131MA6W8AXLXU复制 点击复制 | 企业名称 | 西安奇点能源股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 刘 关联30家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2018-11-28复制 点击复制 |
| 注册资本 | 12563.586万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA6W8AXLX复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91610131MA6W8AXLXU复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2018-11-28 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 陕西省西安市长安区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-其他信息技术服务业-其他未列明信息技术服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局复制 点击复制 | 英文名 | Jd Energy Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区毕原一路25号天虹园区南跨1楼101室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:智能输配电及控制设备销售;软件开发;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;电工仪器仪表制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);配电开关控制设备制造;工业自动控制系统装置制造;安防设备制造;智能控制系统集成;计算机软硬件及辅助设备零售;储能技术服务;技术进出口;货物进出口;电力行业高效节能技术研发;在线能源监测技术研发;工业设计服务;安全系统监控服务;安全咨询服务;网络与信息安全软件开发;节能管理服务;信息技术咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;计算机信息系统安全专用产品销售;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程勘察。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)复制 点击复制 | ||||















