更多 16






| 统一社会信用代码 | 91440101567906612Y复制 点击复制 | 企业名称 | 广东德律信用管理股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 程 关联2家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2010-12-30复制 点击复制 |
| 注册资本 | 3000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 567906612复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440101567906612Y复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2010-12-30 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省广州市天河区复制 点击复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-社会经济咨询复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 广州市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Guangdong Delv Credit Management Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广州市天河区华强路9号1908、1909房(仅限办公用途)复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务(不含金融信息服务);市场调查(不含涉外调查);法律咨询(不包括律师事务所业务);企业管理咨询;社会经济咨询服务;企业信用管理咨询服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;呼叫中心;第二类增值电信业务;劳务派遣服务复制 点击复制 | ||||















