更多 16






| 统一社会信用代码 | 914401010525516483复制 点击复制 | 企业名称 | 广州瑞松智能科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 孙 关联8家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2012-08-08复制 点击复制 |
| 注册资本 | 15872.2465万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 052551648复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 914401010525516483复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2012-08-08 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省广州市黄埔区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 广州市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广州市黄埔区瑞祥路188号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 物料搬运装备制造;机械零件、零部件加工;金属切割及焊接设备制造;工业机器人制造;工业自动控制系统装置制造;机械设备租赁;电气机械设备销售;电子专用设备制造;模具制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;集成电路设计;信息技术咨询服务;环境保护专用设备制造;工业设计服务;工业工程设计服务;机械设备研发;机械电气设备销售;软件开发;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;金属表面处理及热处理加工;新材料技术研发;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;电工机械专用设备制造;金属结构制造;非居住房地产租赁;工程和技术研究和试验发展;智能机器人的研发;贸易经纪;国内贸易代理;销售代理;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;工业机器人安装、维修;普通机械设备安装服务;配电开关控制设备制造复制 点击复制 | ||||















