更多 13






| 统一社会信用代码 | 91370212350363194Y复制 点击复制 | 企业名称 | 中信青岛资产管理有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 区 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2015-09-21复制 点击复制 |
| 注册资本 | 300000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 350363194复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91370212350363194Y复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司复制 点击复制 | 营业期限 | 2015-09-21 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山东省青岛市崂山区复制 点击复制 | 所属行业 | 金融业-其他金融业-其他未列明金融业-其他未包括金融业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 青岛市崂山区行政审批服务局复制 点击复制 | 英文名 | Citic Qingdao Asset Management Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区香港东路101号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置,对外投资,买卖有价证券,资产债券化业务、发行债券,同业往来及向金融机构进行商业融资,财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问,资产及项目评估,破产管理、金融机构托管与清算,监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)复制 点击复制 | ||||















