更多 16






| 统一社会信用代码 | 9137000016304450X1复制 点击复制 | 企业名称 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 张 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1980-11-07复制 点击复制 |
| 注册资本 | 160842.6万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 16304450X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 9137000016304450X1复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 1980-11-07 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山东省济南市复制 点击复制 | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-工矿工程建筑-工矿工程建筑复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 济南高新技术产业开发区管理委员会复制 点击复制 | 英文名 | Power China Sepco1 Electric Power Construction Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心二区6号楼复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理;电气安装服务;测绘服务;建筑劳务分包;施工专业作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);规划设计管理;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;特种设备出租;普通机械设备安装服务;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;电力行业高效节能技术研发;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;生物质能技术服务;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;无船承运业务;国际货物运输代理;货物进出口;进出口代理;技术进出口;报关业务;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















