更多 15






| 统一社会信用代码 | 91420000706811358X复制 点击复制 | 企业名称 | 闻泰科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 杨 关联22家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1993-01-11复制 点击复制 |
| 注册资本 | 124493.7731万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 706811358复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91420000706811358X复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1993-01-11 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 湖北省黄石市铁山区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-应用软件开发复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 黄石市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Wingtech Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东18号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;可穿戴智能设备制造;网络设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;显示器件制造;智能家庭消费设备制造;数字家庭产品制造;智能车载设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子元器件制造;电子专用材料制造;物业管理;酒店管理;电子产品销售;网络设备销售;智能家庭消费设备销售;软件销售;智能无人飞行器销售;智能车载设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网设备销售;可穿戴智能设备销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;金属材料销售;建筑材料销售;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子元器件批发;电子元器件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||

















