更多 16






| 统一社会信用代码 | 9137088173171148XX复制 点击复制 | 企业名称 | 天博智能科技(山东)股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 吕 关联13家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2001-09-13复制 点击复制 |
| 注册资本 | 9000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 73171148X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 9137088173171148XX复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2001-09-13 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山东省济宁市曲阜市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 济宁市行政审批服务局复制 点击复制 | 英文名 | Temb Intelligent Technology (Shandong) Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 山东省济宁市曲阜市经济开发区天博路158号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;摩托车零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;贸易经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||















