更多 16






| 统一社会信用代码 | 91370983166601033A复制 点击复制 | 企业名称 | 兴润建设集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 魏 关联9家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1989-06-28复制 点击复制 |
| 注册资本 | 30000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 166601033复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91370983166601033A复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 1989-06-28 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山东省泰安市肥城市复制 点击复制 | 所属行业 | 建筑业-房屋建筑业-其他房屋建筑业-其他房屋建筑业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 肥城市行政审批服务局复制 点击复制 | 英文名 | Xingrun Construction Group Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 山东省泰安市肥城市祥山大街216号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:建设工程施工;施工专业作业;住宅室内装饰装修;特种设备安装改造修理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;工程造价咨询业务;第二类医疗器械销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;货物进出口;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;市政设施管理;工程管理服务;招投标代理服务;消防技术服务;土壤污染治理与修复服务;土地整治服务;建筑物清洁服务;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;金属门窗工程施工;普通机械设备安装服务;房屋拆迁服务;金属材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;金属制品销售;金属结构销售;建筑装饰材料销售;制冷、空调设备销售;金属结构制造;光伏设备及元器件制造;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;金属制品修理;专用设备修理;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















