更多 16






| 统一社会信用代码 | 9137020026462882XW复制 点击复制 | 企业名称 | 海信视像科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 于 关联17家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1997-04-17复制 点击复制 |
| 注册资本 | 130497.2254万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 26462882X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 9137020026462882XW复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1997-04-17 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山东省青岛市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-家用电力器具制造-家用制冷电器具制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 青岛市行政审批服务局复制 点击复制 | 英文名 | Hisense Visual Technology Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 青岛市经济技术开发区前湾港路218号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:电视机制造;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;日用电器修理;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);广播电视设备专业修理;广播影视设备销售;广播电视传输设备销售;影视录放设备制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;家用视听设备销售;电子产品销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;音响设备制造;音响设备销售;虚拟现实设备制造;显示器件制造;显示器件销售;幻灯及投影设备制造;幻灯及投影设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;物业管理;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;可穿戴智能设备销售;电池销售;网络设备销售;通信设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);废弃电器电子产品处理;广播电视传输设备制造;卫星电视广播地面接收设施销售;道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||

















