更多 16






| 统一社会信用代码 | 913201007162522468复制 点击复制 | 企业名称 | 国电南京自动化股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 刘 关联2家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1999-09-22复制 点击复制 |
| 注册资本 | 101587.0778万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 716252246复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 913201007162522468复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1999-09-22 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江苏省南京市江宁区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 南京市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Guodian Nanjing Automation Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 南京市江宁开发区水阁路39号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销售及服务;配用电自动化设备及系统、继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统、船舶自动化系统及其他工业自动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、设计、生产、制造、销售、技术支持和咨询服务;高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务;楼宇自动化系统、通信系统、乘客信息系统、隧道及城市管廊监控系统、轨道交通信号系统、交通指挥调度系统、轨道交通工程、市政管廊工程、电力(新能源发电)建设工程、环境保护及水处理工程、工矿企业建设工程开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包;本企业自产产品和技术的出口业务;本企业生产、科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;进料加工和“三来一补”;自有设备租赁;自有房屋租赁;职业技能培训;能源工程总承包、设备集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)复制 点击复制 | ||||















