更多 16






| 统一社会信用代码 | 913205063387785814复制 点击复制 | 企业名称 | 苏州灵猴机器人有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 董 关联14家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2015-04-22复制 点击复制 |
| 注册资本 | 15146.2933万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 338778581复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 913205063387785814复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2015-04-22 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江苏省苏州市吴江区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 苏州市吴江区数据局复制 点击复制 | 英文名 | Suzhou Linkhou Robot co.,Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 苏州市吴江区江陵街道泉德路699号2幢复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 工业机械手、机器人的研发、生产和销售;工业相机、机器视觉系统的研发、生产和销售;工业自动化零部件的研发、生产和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:智能机器人的研发;智能机器人销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















