更多 16






| 统一社会信用代码 | 914401017695403218复制 点击复制 | 企业名称 | 广州赛意信息科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 张 关联19家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2005-01-10复制 点击复制 |
| 注册资本 | 40841.161万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 769540321复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 914401017695403218复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2005-01-10 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省广州市天河区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 广州市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Sie Consulting CO.LTD复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广州市天河区珠江西路17号4501室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 工程和技术研究和试验发展;软件销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);货物进出口;技术进出口;职业中介活动;劳务派遣服务;第一类增值电信业务复制 点击复制 | ||||

















