更多 14






| 统一社会信用代码 | 91440106MA59D6GP8F复制 点击复制 | 企业名称 | 广州探迹科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联8家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2016-06-02复制 点击复制 |
| 注册资本 | 223.8111万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA59D6GP8复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440106MA59D6GP8F复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2016-06-02 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省广州市番禺区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Guangzhou Trace Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广州市番禺区小谷围街青蓝街26号503复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 网络技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网技术服务;工业互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统制造;企业管理咨询;企业形象策划;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;广告设计、代理;咨询策划服务;市场营销策划;物业管理;第二类增值电信业务;建设工程施工复制 点击复制 | ||||















