更多 16






| 统一社会信用代码 | 9144190067521826XD复制 点击复制 | 企业名称 | 广东海悟科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 谢 关联6家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2008-05-21复制 点击复制 |
| 注册资本 | 30000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 67521826X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 9144190067521826XD复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2008-05-21 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省东莞市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Guangdong Hai Wu Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广东省东莞市樟木头镇海悟路1号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:电机及其控制系统研发;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;电子元器件制造;家用电器制造;家用电器销售;电动汽车充电基础设施运营;输配电及控制设备制造;通讯设备销售;机械电气设备销售;通信设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;云计算设备制造;云计算设备销售;新能源原动设备销售;环境保护专用设备制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;合同能源管理;信息系统集成服务;企业管理咨询;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;以自有资金从事投资活动;技术进出口;货物进出口;安全技术防范系统设计施工服务;非居住房地产租赁;电池销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















