更多 16






| 统一社会信用代码 | 91410000174273201L复制 点击复制 | 企业名称 | 许继电气股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 季 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1996-12-26复制 点击复制 |
| 注册资本 | 101862.2249万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 174273201复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91410000174273201L复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1996-12-26 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 河南省复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-变压器、整流器和电感器制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 河南省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Xj Electric Corporation复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 河南省许昌市许继大道1298号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 生产经营:电网调度自动化设备、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动控制装置、继电器、电能计量设备、智能仪表、开关及开关柜、环网柜、电缆分支箱、电源设备、智能充换电设备及服务、新能源并网及发电设备、储能系统、直流输电换流阀及大功率电力电子设备、直流场设备、电力通信设备、变压器、电抗器、消弧线圈、互感器、箱式变电站、特殊作业机器人、无人机、消防设备、煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品(不含汽车);从事信息系统集成及服务,工程施工、安装、检修、试验及工程承包;电力技术服务;承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,低压电器生产经营;电子机械加工;电力设备租赁;房屋租赁;各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务;电力工程咨询;工程勘察;电力工程设计及工程承包;消防设施工程设计及专业承包。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营复制 点击复制 | ||||

















