更多 16






| 统一社会信用代码 | 91410100721832659Y复制 点击复制 | 企业名称 | 新开普电子股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联19家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2000-04-25复制 点击复制 |
| 注册资本 | 47634.8393万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 721832659复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91410100721832659Y复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2000-04-25 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 河南省郑州市复制 点击复制 | 所属行业 | 批发和零售业-零售业-家用电器及电子产品专门零售-计算机、软件及辅助设备零售复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 郑州市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Zhengzhou Brand-new C.A.P Electronics Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 郑州市高新技术产业开发区迎春街18号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;建设工程施工;职业中介活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;供应用仪器仪表制造;移动终端设备制造;终端计量设备制造;通信设备制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;商用密码产品生产;商用密码产品销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;智能车载设备制造;物联网设备制造;输配电及控制设备制造;集成电路芯片及产品制造;服务消费机器人制造;教学专用仪器制造;教学用模型及教具制造;虚拟现实设备制造;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;大数据服务;互联网安全服务;数字内容制作服务(不含出版发行);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);水利相关咨询服务;地理遥感信息服务;水文服务;智能水务系统开发;智能农业管理;市政设施管理;生态环境监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;金属结构销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;太阳能发电技术服务;合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















