更多 16






| 统一社会信用代码 | 913702121654224203复制 点击复制 | 企业名称 | 山东电力建设第三工程有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 赵 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1991-08-21复制 点击复制 |
| 注册资本 | 165600万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 165422420复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 913702121654224203复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 1991-08-21 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山东省青岛市崂山区复制 点击复制 | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-架线和管道工程建筑-架线及设备工程建筑复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 青岛市崂山区行政审批服务局复制 点击复制 | 英文名 | SEPCOⅢ Electric Power Construction Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 青岛市崂山区同安路882-1号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;特种设备设计;特种设备安装改造修理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;供电业务;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);医疗服务;非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;工程管理服务;设备监理服务;海水淡化处理;货物进出口;进出口代理;技术进出口;报关业务;供应链管理服务;无船承运业务;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;选矿;矿物洗选加工【分支机构经营】;土地整治服务;建筑用石加工【分支机构经营】;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















