更多 16






| 统一社会信用代码 | 9137020075693361XY复制 点击复制 | 企业名称 | 青岛特锐德电气股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联10家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2004-03-16复制 点击复制 |
| 注册资本 | 105532.7713万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 75693361X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 9137020075693361XY复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2004-03-16 至 2103-03-16 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山东省青岛市崂山区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 青岛市行政审批服务局复制 点击复制 | 英文名 | Qingdao Tgood Electric Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 青岛市崂山区松岭路336号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 研发、设计、制造500kV及以下的变配电一二次产品,提供产品相关技术服务、施工服务;电力工程施工;建筑机电安装工程施工;电力设施的运维、检修、试验项目;电力销售;电力设备租赁及相关技术服务;特种车辆的组装、拼装;能源管理;融资租赁业务;进出口贸易;计算机软件开发、销售、服务、技术咨询;智能电子产品和信息产品嵌入式软件开发、销售、服务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。复制 点击复制 | ||||

















