更多 16






| 统一社会信用代码 | 91370000706266601D复制 点击复制 | 企业名称 | 浪潮电子信息产业股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 彭 关联2家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1998-10-28复制 点击复制 |
| 注册资本 | 146847.6655万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 706266601复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91370000706266601D复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1998-10-28 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山东省济南市复制 点击复制 | 所属行业 | 批发和零售业-零售业-家用电器及电子产品专门零售-计算机、软件及辅助设备零售复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 济南高新技术产业开发区管理委员会复制 点击复制 | 英文名 | Ieit Systems Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 山东省济南市高新区草山岭南路801号9层东侧复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;互联网设备制造;软件开发;软件销售;通信设备制造;通信设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;钟表与计时仪器制造;钟表与计时仪器销售;计算器设备销售;玩具制造;玩具销售;教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;非居住房地产租赁;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;信息系统集成服务;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电池制造;电池销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属结构制造;金属结构销售;玻璃制造;金属材料制造;金属材料销售;喷涂加工;云计算设备制造;云计算设备销售;信息技术咨询服务;网络技术服务;智能控制系统集成;信息安全设备制造;信息安全设备销售;网络与信息安全软件开发;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口;各类工程建设活动;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)复制 点击复制 | ||||

















