更多 16






| 统一社会信用代码 | 91110000710927388B复制 点击复制 | 企业名称 | 航天信息股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 陈 关联13家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2000-11-01复制 点击复制 |
| 注册资本 | 185288.4638万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 710927388复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91110000710927388B复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2000-11-01 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市海淀区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务-电信-其他电信服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Aisino Co. Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区杏石口路甲18号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;住宿服务;建设工程设计;商用密码进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);薪酬管理服务;工业工程设计服务;集成电路设计;数字技术服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);大数据服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;数据处理服务;软件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);办公设备耗材销售;文化用品设备出租;计算机软硬件及外围设备制造;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备研发;机械设备销售;专用设备修理;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;基于云平台的业务外包服务;社会经济咨询服务;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;电子元器件制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电子元器件零售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;移动终端设备制造;移动终端设备销售;云计算装备技术服务;会议及展览服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;税务服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);知识产权服务(专利代理服务除外);广告设计、代理;广告制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||

















