更多 15






| 统一社会信用代码 | 91530100709763144A复制 点击复制 | 企业名称 | 昆船智能技术股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 杨 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1998-03-26复制 点击复制 |
| 注册资本 | 24000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 709763144复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91530100709763144A复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2008-03-26 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 云南省昆明市复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工业与专业设计及其他专业技术服务-其他未列明专业技术服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 昆明市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Ksec Intelligent Technology Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区401大楼复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:各类工程建设活动;特种设备制造;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园区管理服务;供应链管理服务;工业自动控制系统装置制造;智能仓储装备销售;工业机器人销售;智能机器人的研发;软件开发;物料搬运装备销售;工业自动控制系统装置销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;物料搬运装备制造;工业机器人制造;智能物料搬运装备销售;物联网设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子元器件零售;电子产品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;智能机器人销售;通讯设备销售;金属材料销售;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;销售代理;采购代理服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;生物质能技术服务;规划设计管理;安防设备销售;安防设备制造;安全系统监控服务;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;工程管理服务;进出口代理;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















